| 지지 | 띠 | 오행 | 계절 | 시간 | 방향 | 지장간 | 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子(자) | 쥐 | +水 | 겨울 | 23:00-01:00 | 북 | 壬/癸 | 지혜·저장 |
| 丑(축) | 소 | -土 | 겨울 | 01:00-03:00 | 북동 | 癸/辛/己 | 근면·인내 |
| 寅(인) | 호랑이 | +木 | 봄 | 03:00-05:00 | 동북 | 戊/丙/甲 | 용기·개척 |
| 卯(묘) | 토끼 | -木 | 봄 | 05:00-07:00 | 동 | 甲/乙 | 민첩·예술 |
| 辰(진) | 용 | +土 | 봄 | 07:00-09:00 | 동남 | 乙/癸/戊 | 야망·변화 |
| 巳(사) | 뱀 | -火 | 여름 | 09:00-11:00 | 남동 | 戊/庚/丙 | 전략·지혜 |
| 午(오) | 말 | +火 | 여름 | 11:00-13:00 | 남 | 丙/己/丁 | 열정·정직 |
| 未(미) | 양 | -土 | 여름 | 13:00-15:00 | 남서 | 丁/乙/己 | 희생·온순 |
| 申(신) | 원숭이 | +金 | 가을 | 15:00-17:00 | 서남 | 戊/壬/庚 | 재능·적응 |
| 酉(유) | 닭 | -金 | 가을 | 17:00-19:00 | 서 | 庚/辛 | 정확·완벽 |
| 戌(술) | 개 | +土 | 가을 | 19:00-21:00 | 서북 | 辛/丁/戊 | 충성·책임 |
| 亥(해) | 돼지 | -水 | 겨울 | 21:00-23:00 | 북서 | 甲/壬 | 풍요·포용 |
12지지 종합표